基金160325_160311基金价值
1.为什么我买的华夏蓝筹(160311)突然变成了华宝行业(240010)
2.关于在中国银行购买基金的几个问题
3.最近想买华夏的基金,哪两只好
1、首先在百度里面输入”中国银行“进行搜索,点击进入”中国银行“官网进入;
2、进入中国银行的主页,选择点击”金融市场”,选择”基金“进入即可查看;
为什么我买的华夏蓝筹(160311)突然变成了华宝行业(240010)
华夏成长混合(前端收费模式基金代码:000001)、华夏债券(前端收费模式基金代码:001001/C类基金代码:001003)、华夏回报混合(前端收费模式基金代码:002001)、华夏现金增利货币(基金代码:003003)、华夏大盘精选混合(前端收费模式基金代码:000011)、华夏红利混合(前端收费模式基金代码:002011)、华夏回报二号混合(基金代码:002021)、华夏稳增混合(基金代码:519029)、华夏优势增长股票(基金代码:000021)、华夏蓝筹混合(LOF)(基金代码:160311)、华夏复兴股票(基金代码:000031)、华夏行业股票(LOF)(基金代码:160314)、华夏全球股票(QDII)(基金代码:000041)、华夏希望债券(前端收费模式基金代码:001011/C类基金代码:001013)、华夏策略混合(基金代码:002031)等,就目前的表现来看,华夏成长混合,华夏优势增长股票表现还不错。
关于在中国银行购买基金的几个问题
这事很不正常,非常罕见!估计可能两个原因:
1.你当时填申购单写错了.
2.银行营业员工作过于粗心大意,未按单子上的买.第一个都是华,就糊里糊涂买错了.
我看,第二个可能大些.
你当时银行给你的回单还有吗?如果有,可向银行要个说法.
华宝行业精选(240010)最近两年收益率5.75%,今年以来收益率-21.59%.
华夏蓝筹(160311)最近两年收益率6.40%, 今年以来收益率-17.37%.
华夏蓝筹的业绩比华宝行业精选好.如果是银行的错误,可以索赔.
最近想买华夏的基金,哪两只好
我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00
我推荐的是华夏红利+嘉实300(虽然嘉实300不是华夏的)
华夏红利在最近一年的时间内,总体规模较高于同类基金的规模;分红风格方面的表现为在整体基金中偏好分红。在风险和收益的配比方面,该基金的投资收益表现为很高,在投资风险上是非常小的。
在该基金资产净值中,投资的股票资产占比。华夏红利基金经理的管理综合能力非常强,稳定性好。在选择基金投资对象方面,偏好投资大市值类的股票,该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度中,股票所属行业集中度集中度一般。
从该基金所属基金公司的总体管理水平来看,该基金管理公司旗下的基金整体收益稍大于其他基金公司平均整体收益,收益差异度稍大于平均水平,整体风险水平等于平均水平。
所以,建议您推荐买入并长期持有该基金。
在指数基金里面,嘉实300是当中的佼佼者! 关于这个基金的种种分析,相信你也已经看过了!
推荐指数基金是原因有:
1,按照大盘现在的点位,已经不可能再出现大幅下跌
2,我国的基金经济面并没有改变,投资嘉实300,可以享受大盘蓝筹上市公司的高速成长的利润
3,现在的行情,定投指数基金必须在3年以上,这样才能保证获得收益
最后祝你投资顺利哦~~~
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。