1.全国鸡蛋鸭蛋最新价格

2.小麦价格多少钱一斤

全国鸡蛋鸭蛋最新价格

遵义今日钢材价格最新报价_遵义合金价格走势最新

默认单位:元/千克(公斤);报价日期:2008-3-7

产品 产地/规格 报价市场 最高价 最低价 平均价 走势图

鸡蛋价格 箱 北京新发地农产品有限公司 125.00 122.00 123.50

鸡蛋价格 /kg 四川江油仔猪批发市场 7.68 7.52 7.60

鸡蛋价格 /kg 贵阳五里冲农副产品批发市场 7.28 7.12 7.20

鸡蛋价格 /kg 天惠超市 7.28 7.12 7.20

鸡蛋价格 /kg 内蒙鄂尔多斯市东胜区富兴商贸公司 7.08 6.92 7.00

鸡蛋价格 /kg 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 7.08 6.92 7.00

鸡蛋价格 /kg 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 6.98 6.82 6.90

鸡蛋价格 /kg 湖北潜江市江汉农产品大市场 6.68 6.52 6.60

鸡蛋价格 大连 大连熟食品交易中心 6.68 6.52 6.60

鸡蛋价格 /kg 新疆克拉玛依农副产品批发市场 6.28 6.12 6.20

鸡蛋价格 克拉玛依 新疆克拉玛依农副产品批发市场 6.50 6.00 6.20

鸡蛋价格 散 北京新发地农产品有限公司 6.00 6.00 6.00

鸡蛋价格 /kg 山东滨州滨城鲁北无公害蔬菜批发市场 6.08 5.92 6.00

鸡蛋价格 /kg 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 6.00 6.00 6.00

默认单位:元/千克(公斤);报价日期:2008-3-7

产品 产地/规格 报价市场 最高价 最低价 平均价 走势图

鸭蛋价格 /kg 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 10.08 9.92 10.00

鸭蛋价格 /kg 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 10.00 9.80 9.90

鸭蛋价格 /kg 四川成都西部禽蛋批发市场 9.68 9.52 9.60

鸭蛋价格 黄心 苏州市南环桥市场发展有限公司 9.00 9.00 9.00

鸭蛋价格 /kg 湖北潜江市江汉农产品大市场 7.68 7.52 7.60

鸭蛋价格 /kg 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 7.00 6.70 7.00

鸡蛋价格 /kg 西安市朱雀农产品交易中心 6.20 5.60 6.00

鸡蛋价格 /kg 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 威海市农副产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 6.00 5.60 5.80

鸡蛋价格 /kg 河北三河市建兴农副产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 山东青岛城阳蔬菜批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 江苏丰县南关农贸市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 新疆石河子蔬菜瓜果批发市场 5.78 5.62 5.70

鸡蛋价格 /kg 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 5.78 5.62 5.70

鸡蛋价格 /kg 北京岳各庄农产品市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 包头市友谊蔬菜批发市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 北京八里桥农产品中心批发市场 5.60 5.60 5.60

鸡蛋价格 /kg 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 5.48 5.40 5.40

鸡蛋价格 /kg 天津何庄子批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 河北秦皇岛海阳农副产品批发 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 宁夏吴忠农产品批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 新疆北园春市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 四川成都西部禽蛋批发市场 5.38 5.22 5.30

小麦价格多少钱一斤

小麦价格1-1.8元一斤不等不同地区小麦价格不同,以下是几个地区的小麦价格:

1、河北:河北省保定市安国市优质北方小麦批发价格1.8元/斤,河北省沧州市东光县白麦批发价格1.3元/斤,河北省衡水市桃城区小麦批发价格1.28元/斤,河北省保定市定州市批发价格1.25元/斤。

2、内蒙古:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区普通小麦批发价格1.25元/斤,呼伦贝尔市鄂伦春自治旗白麦批发价格1.35元/斤,呼伦贝尔市牙克石市红麦批发价格1.26元/斤,通辽市科尔沁区批发价格1.45元/斤。

3、黑龙江:黑龙江省哈尔滨市双城区碎麦批发价格1.5元/斤,黑龙江省黑河市爱辉区次小麦批发价格1元/斤,黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区龙麦36批发价格1.26元/斤,黑龙江省齐齐哈尔市泰来县红麦批发价格1.25元/斤。

影响小麦价格的因素

1、政策调控

在过麦之前的这几个月小麦市场是政策市,也就是说政策决定小麦价格走势,而市场力量其实很难对小麦价格造成大影响。而今年四月国家粮油交易中心出台两个政策,一是托市小麦拍卖底价上调了3分钱每斤,二是停拍托市小麦,使得小麦市场平衡被打破,也使得新小麦收购价格上涨。

2、替代需求

从去年玉米价格疯狂上涨,很多产区玉米价格涨到了历史高位,现阶段玉米价格仍然还处在高位,由于玉米价格较高,而小麦作为玉米的替代需求品,自然需求增大,使得小麦消耗量大,带动了小麦价格上涨,但小麦价格是缓慢上涨形式的,总体还是受玉米价格影响的。