2014年4月油价多少钱一升_2014年5月汽油价格
1.5月31日起宿迁油价上调通知宿迁今天油价
2.历史油价查询在哪
5月31日起宿迁油价上调通知宿迁今天油价
根据国家发改委文件要求,5月30日24时起,我省汽、柴油零售价格每吨分别上调400元、390元。本轮调价过后,2022年国内成品油价格总体呈现“九涨一跌”态势,本次调价也是成品油价格年内第九次上调。截至本次调价,今年汽油价格累计每吨上调2330元,柴油价格累计每吨上调2245元。
此次调整后,我省成品油最高零售价格具体为:92#国VIA汽油8.98元,95#国VIA汽油9.55元,89#国VIA汽油8.41元,0#国VI柴油8.67元,-10#国VI柴油9.19元。各地市场巡查显示,加油站价格均按要求调整到位,部分加油站仍有优惠活动。
此次成品油价格上调后客货运、私家车等用油成本有所增加。据测算,30吨货车以每月行驶10000公里,每百公里耗油38升计算,每月将多支出1254元;私家车以每月行驶1000公里,每百公里耗油8升计算,每月将多支出25.6元。
5月30日,欧盟***在欧盟峰会上达成协议,同意部分禁止俄罗斯石油进口,加之当前全球成品油库存持续处于低位,且原油需求旺季即将来临,以上因素都将进一步推高油价。因此,预计近期成品油价格仍将呈现震荡上行走势。
历史油价查询在哪
1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。