1.新疆阿克苏地区库车县附近发生5.5级左右地震有最新消息了吗?

2.阿克苏至兰州k1662到库车时间表

3.喀什到阿克苏的火车时间表

4.西安到喀什火车时刻表查询

阿克苏黄金回收_阿克苏最新金价表查询

L128/L125次列车(普快 无空调),始发站:阿克苏;终到站:成都;全程共有16个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 阿克苏 L128 ---- 19:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 库车 L128 00:08 00:14 04:48 -- -- -- -- -- -- -- -- 20

3 库尔勒 L128 07:17 07:29 11:57 -- -- -- -- -- -- -- -- 38

4 吐鲁番 L128 19:56 20:07 24:36 -- -- -- -- -- -- -- -- 64

5 鄯善 L128 21:51 21:57 26:31 -- -- -- -- -- -- -- -- 70

6 哈密 L128 01:50 02:04 30:30 -- -- -- -- -- -- -- -- 83

7 柳园 L128 07:05 07:21 35:45 -- -- -- -- -- -- -- -- 98

8 嘉峪关 L128 11:48 11:58 40:28 -- -- -- -- -- -- -- -- 111

9 张掖 L128 15:38 15:43 44:18 -- -- -- -- -- -- -- -- 118

10 武威 L128 19:42 19:48 48:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 130

11 兰州 L128 00:46 00:53 53:26 -- -- -- -- -- -- -- -- 141

12 天水 L128 05:24 05:33 58:04 -- -- -- -- -- -- -- -- 154

13 宝鸡 L125 08:47 09:00 61:27 -- -- -- -- -- -- -- -- 160

14 广元 L125 18:07 18:19 70:47 -- -- -- -- -- -- -- -- 171

15 绵阳 L125 21:28 21:33 74:08 -- -- -- -- -- -- -- -- 177

16 成都 L125 23:02 ---- 75:42 -- -- -- -- -- -- -- -- 183

新疆阿克苏地区库车县附近发生5.5级左右地震有最新消息了吗?

亲,库尔勒站全天共有41趟列车(含增开L临客)~

附详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

7558/7555 喀什 乌鲁木齐 普慢 库尔勒 01:12 乌鲁木齐 14:39 600 13:27 34 - 79/82/86 131/137

L29 西安 库尔勒 普快 西安 01:18 库尔勒 07:38 3383 54:20 244 - 475/494/515 805/846

7556/7557 乌鲁木齐 喀什 普慢 库尔勒 02:02 喀什 19:46 988 17:44 52.5 - 118.5/123.5/128.5 201.5/211.5

K9788/K9785 喀什 乌鲁木齐 空调快速 库尔勒 03:21 乌鲁木齐 14:18 600 10:57 81 - 144/148/154 222/231

K1661 宝鸡 阿克苏 快速 库尔勒 05:07 阿克苏 12:50 526 07:43 43 - 85/88/91 132/138

K1661 宝鸡 阿克苏 快速 库尔勒 05:07 阿克苏 12:00 526 06:53 43 - 85/88/91 132/138

K9774/K9771 和田 乌鲁木齐 普快 库尔勒 05:16 乌鲁木齐 17:30 600 12:14 40 - 85/88/92 137/143

L356/L357 成都 库尔勒 普快 成都 06:50 库尔勒 23:32 3378 64:42 239 - 465/486/506 790/829

K1662 阿克苏 宝鸡 快速 库尔勒 07:21 宝鸡 05:51 2709 46:30 161.5 - 296.5/307.5/318.5 481.5/504.5

5828/5825 和田 乌鲁木齐 普快 库尔勒 08:24 乌鲁木齐 22:06 600 13:42 40 - 85/88/92 137/143

5828/X828/5825 和田 乌鲁木齐 普快 库尔勒 10:28 乌鲁木齐 22:40 600 12:12 40 - 85/88/92 137/143

5806/5807 乌鲁木齐 阿克苏 普快 库尔勒 10:36 阿克苏 18:27 526 07:51 37 - 79/82/85 126/132

L30 库尔勒 西安 普快 库尔勒 13:49 西安 23:38 2882 57:49 214.5 - 418.5/436.5/454.5 707.5/743.5

L30 库尔勒 郑州 普快 库尔勒 13:49 郑州 07:58 3382 66:09 244 - 475/494/515 805/846

L29 新乡 库尔勒 普快 新乡 14:42 库尔勒 07:38 3473 64:56 249 - 484/504/525 819/860

L29 郑州 库尔勒 普快 郑州 16:15 库尔勒 07:38 3383 63:23 244 - 475/494/515 805/846

L116 库尔勒 天水 普快 库尔勒 18:25 天水 14:30 2554 44:05 199.5 - 389.5/406.5/422.5 660.5/693.5

L29 洛阳 库尔勒 普快 洛阳 18:26 库尔勒 07:38 3383 61:12 244 - 475/494/515 805/846

L356/L357 重庆 库尔勒 普快 重庆 18:45 库尔勒 23:32 3882 76:47 271 - 526/548/571 893/937

L358 库尔勒 西安 普快 库尔勒 19:10 西安 21:03 2882 49:53 214.5 - 418.5/436.5/454.5 707.5/743.5

L358/L355 库尔勒 重庆 普快 库尔勒 19:10 重庆 01:55 3882 78:45 271 - 526/548/571 893/937

L358/L355 库尔勒 成都 普快 库尔勒 19:10 成都 10:45 3378 63:35 239 - 465/486/506 790/829

K170 库尔勒 西安 空调快速 库尔勒 20:00 西安 14:18 2882 42:18 293.5 - 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5

5826/5827 乌鲁木齐 和田 普快 库尔勒 20:01 和田 18:35 1473 22:34 86.5 - 174.5/181.5/188.5 288.5/302.5

5826/5827/X827 乌鲁木齐 和田 普快 库尔勒 20:05 和田 17:58 1473 21:53 86.5 - 174.5/181.5/188.5 288.5/302.5

K9756/K9757 乌鲁木齐 库尔勒 空调快速 乌鲁木齐 20:12 库尔勒 08:51 600 12:39 81 - 144/148/154 222/231

L358 阿克苏 郑州 普快 库尔勒 20:24 郑州 07:48 3393 59:24 244 - 475/494/515 805/846

K9758/K9755 库尔勒 乌鲁木齐 空调快速 库尔勒 21:00 乌鲁木齐 08:35 600 11:35 81 - 144/148/154 222/231

L126/L127 重庆 阿克苏 普快 库尔勒 21:06 阿克苏 06:08 526 09:02 55 - 113/118/122 185/194

L126/L127 成都 阿克苏 普快 库尔勒 21:06 阿克苏 06:08 526 09:02 55 - 113/118/122 185/194

K9768/K9765 阿克苏 乌鲁木齐 空调快速 库尔勒 21:42 乌鲁木齐 11:01 600 13:19 65 - 144/148/154 222/231

K9786/K9787 乌鲁木齐 喀什 空调快速 库尔勒 21:55 喀什 11:57 988 14:02 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5

K169 西安 库尔勒 空调快速 西安 22:46 库尔勒 16:19 2882 41:33 293.5 - 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5

K169 西安 库尔勒 空调快速 西安 22:46 库尔勒 16:21 2882 41:35 293.5 - 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5

5808/X808/5805 阿克苏 乌鲁木齐 普快 库尔勒 22:47 乌鲁木齐 11:49 600 13:02 40 - 85/88/92 137/143

5808/5805 阿克苏 乌鲁木齐 普快 库尔勒 22:59 乌鲁木齐 11:49 600 12:50 40 - 85/88/92 137/143

K9772/K9773 乌鲁木齐 和田 普快 库尔勒 23:12 和田 19:56 1473 20:44 86.5 - 174.5/181.5/188.5 288.5/302.5

K9766/K9767 乌鲁木齐 阿克苏 空调快速 库尔勒 23:13 阿克苏 06:58 526 07:45 60 - 133/138/142 205/214

L357 西安 库尔勒 普快 西安 23:30 库尔勒 23:31 2882 48:01 214.5 - 418.5/436.5/454.5 707.5/743.5

L357 郑州 阿克苏 普快 库尔勒 23:45 阿克苏 07:30 526 07:45 55 - 113/118/122 185/194

L357 新乡 阿克苏 普快 库尔勒 23:45 阿克苏 07:30 526 07:45 55 - 113/118/122 185/194

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

阿克苏至兰州k1662到库车时间表

9月16日18时11分在新疆阿克苏地区库车县附近(北纬42.13度,东经83.43度)发生5.5级左右地震,最终结果以正式速报为准。

据新疆地震局官方微博介绍,移动人口大数据分析,震中20公里范围内人口极其稀少,50公里范围内人口数约3.9万,100公里范围内约58万。

另据国家地震台网官方微博消息,此次震中距库车县58公里、距轮台县77公里、距新和县92公里、距沙雅县113公里、距拜城县134公里,距铁门关市188公里,距乌鲁木齐市390公里。

据新疆地震局介绍,移动人口大数据分析,震中20公里范围内人口极其稀少,50公里范围内人口数约3.9万,100公里范围内约58万。

喀什到阿克苏的火车时间表

阿克苏至兰州的k1662次列车到达库车的时间是次日凌晨01:34。

阿克苏至兰州的火车,每日运行一次,于22:35分始发,次日凌晨01:34到达库车,停车6分钟。具体如下。

西安到喀什火车时刻表查询

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价 K9788/K9785 喀什 - 阿克苏 14:13 - 20:01 5小时48分 硬座 70 硬卧下 131 7558/7555 喀什 - 阿克苏 08:00 - 14:49 6小时49分 硬座 50 硬卧下 108 5828/5825 喀什 - 阿克苏 18:15 - 00:31 6小时16分 硬座 34 硬卧下 78

满意请采纳,谢谢!

西安到喀什火车时刻表查询如下:

车次:T269, 站点:西安-喀什,时间:22:52-13:10,运行时间:38小时18分。

经过的站点有西安站、咸阳站、杨陵站、蔡家坡站、宝鸡站、天水站、甘谷站、陇西站、定西站、兰州站、兰州西站、武威站、金昌站、张掖站、酒泉站、嘉峪关站、柳园站、哈密站、鄯善北站、吐鲁番北站、焉耆站、库尔勒站、库车站、阿克苏站、巴楚站、阿图什站、喀什站。

T269次列车从西安站到喀什站总共有27站,22:52发车,第三天 14:23到达,全程耗时约39小时31分钟。

乘客出行注意事项:

乘坐火车应提前30分钟或1小时到车站,始发车是提前20分钟开始检票。身份证记得随身携带,并且放在容易取出来的位置,进站后根据电子牌选择具体上车的站台和上车的方向。

卧铺上车后列车员会找你换卧铺证,下车前30分钟到一小时时列车员会找你换回来。硬座车厢的人比较多,上车后注意保管好贵重物品。硬卧过夜睡觉也注意贵重的物品最好放在身边。出站切忌乘坐在出站口拉人的车。