十年油价_2010油价多少
1.2010天籁公爵2.5v6油耗
2.是不是石油一涨价,就要地震? 中国发改委说汽油涨价,肯定会有地震发生 是这样么?
3.历史油价查询在哪
4.请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
2010天籁公爵2.5v6油耗
2010天籁公爵2.5v6天籁公爵2.5v6综合油耗5.9-6.7L/100km。根据查询东风日产公司得知,2010天籁公爵2.5v6油箱容积为70L,百公里加速保守数是9.8秒,汽车油耗计算公式为,公里油耗*油价/100=每公里油耗;加油升数(L)/行驶公里数*100=百公里油耗。所以2010天籁公爵2.5v6天籁公爵2.5v6综合油耗5.9-6.7L/100km。
是不是石油一涨价,就要地震? 中国发改委说汽油涨价,肯定会有地震发生 是这样么?
2010年4月13日发改委决定上调油价,早上7时49分,青海玉树7.1级地震。
2010年10月25日发改委宣布,10月26日零时起上调油价。同一天,印尼苏门答腊岛7.2级地震,并引发海啸。
2010年12月22日发改委再次上调油价,日本发生7.4级地震。
2011年2月20日发改委再次上调油价,新西兰发生6.5级地震。
2011年3月11日发改委再次上调油价,日本发生9.0级地震,
2011年4月7日零点上调油价,晚上日本再次发生7.4级地震。
2012年2月8日发改委再次上调油价,汶川都江堰交界发生3.7级地震。
2012年3月19日发改委再次上调油价,墨西哥发生7.6级地震。
只能说巧合得太神奇了
历史油价查询在哪
1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
近十三次国内汽柴油价格调整时对应的国际油价列表
年 月 日 汽油升降 汽油价 柴油升降 柴油价 国际油价(纽约)
(元) (元/吨) (元) (元/吨)(美元/桶)
2008年6月20日 1000 7280 1000 6870 132
2008年12月19日 -900 6380 -1100 5770 36
2009年1月15日 -140 6240 -160 5610 38
2009年3月25日 290 6530 180 5790 54
2009年6月1日 400 6930 400 6190 66
2009年6月30日 600 7530 600 6790 71.5
2009年7月28日 -220 7310 -220 6570 68
2009年9月2日 300 7610 300 6870 68
2009年9月30日 -190 7420 -190 6680 70.6
2009年11月10日 480 7900 480 7160 66
2010年4月14日 320 8220 320 7480 85.8
2010年6月1日 -230 7990 -220 7260 72.5
2010年10月26日 230 8220 220 7480 82.5
以上汽柴油价是指调整后的价格
另外给您一个2008年2月至今的每天国际油价的网址
://.tianshannet.cn/energy/node_37001.htm
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。