潍坊中国石化油价格表_潍坊中国石化油价格
1.移动积分兑换了一张中国石化加油卡充值卡,里面有100元,想问一下,可以去加油站的超市消费吗?哪里有?
2.中国企业500强排名注意是中国的
3.11月29日潍坊新增本土无症状69例11月29日潍坊新增本土无症状69例疫情
4.11月24日诸城新增1例本土无症状(诸城市新闻头条)
5.山东的青岛的GDP是多少啊还有济宁的?青岛比济宁发展的好吗?
移动积分兑换了一张中国石化加油卡充值卡,里面有100元,想问一下,可以去加油站的超市消费吗?哪里有?
加油卡充值卡如果需要加油使用,需要充值到加油卡上使用加油卡加油。如果不需要加油可以在中石化易捷便利店刷卡购买商品(有的地方移动送的卡贴着仅限充值加油卡不能便利点消费,这种就不能刷了)。
中国企业500强排名注意是中国的
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利 润(百万元) 总部
1 1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中国建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中国移动有限公司 560413 127197 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中国铁建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中国中铁股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国农业银行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 联想集团有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司 103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628 广州市
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210 武汉市
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269 青岛市
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837 济南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 广东美的电器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484 嘉峪关市
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司 51957 1555 香港
101 114 中国太平保险控股有限公司 51187 248 香港
102 94 华润电力控股有限公司 50736 4028 香港
103 -- 中升集团控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171 济南市
105 106 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 国美电器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211 厦门市
108 77 潍柴动力股份有限公司 48165 2991 潍坊市
109 108 中联重科股份有限公司 48071 7330 长沙市
110 113 中国外运股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亚迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中国中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦铁路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 芜湖市
116 100 本钢板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 腾讯控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 长城汽车股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂园控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387 厦门市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南铜业股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 华夏银行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安银行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集团有限公司 39395 950 香港
130 144 中信资源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 东方电气股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州钢铁股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256 包头市
134 143 连云港如意集团股份有限公司 36308 16 连云港市
135 -- 中国东方集团控股有限公司 36229 337 香港
136 154 华润置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黄金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20 盘锦市
140 190 绿城中国控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百丽国际控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集团)股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 芜湖港储运股份有限公司 32391 385 芜湖市
150 139 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466 徐州市
151 123 南京钢铁股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大连市
153 -- 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 内蒙古
154 149 联华超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航国际控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 广州富力地产股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢台市
160 171 九州通医药集团股份有限公司 29508 413 武汉市
161 255 广东电力发展股份有限公司 29489 1699 广州市
162 164 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446 重庆市
163 136 厦门象屿股份有限公司 29356 115 厦门市
164 174 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 -- 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 海口市
169 205 远洋地产控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地产控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697 重庆市
173 131 中国重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤电股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龙湖地产有限公司 27902 7614 香港
176 -- 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京银行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935 宜宾市
179 207 昆仑能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中储发展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金属股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154 乌鲁木齐市
183 209 际华集团股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308 仁怀市
185 158 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中国长江电力股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京东方科技集团股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老凤祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 创维数码控股有限公司 25341 1103 香港
... ...
字数限制
11月29日潍坊新增本土无症状69例11月29日潍坊新增本土无症状69例疫情
潍坊市新增69例新冠肺炎本土无症状感染者
2022年11月29日,潍坊市新增69例新冠肺炎无症状感染者,其中高新区26例、寿光市13例、临朐县9例、奎文区4例、寒亭区3例、青州市3例、诸城市3例、安丘市3例、潍城区2例、高密市2例、昌乐县1例。
2022年11月29日,全市报告本土无症状感染者转为确诊病例1例,在高新区。
高新区新增感染者情况:26例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:凤怡山庄B9号楼1单元,博观熙岸18号楼2单元,新华苑西区6号楼1单元,新庄家园7号楼4单元,浪琴湾小区1号楼2单元,鼎邦丽池C座1单元,恒信君悦世家4号楼2单元,玉泉新城3号楼3单元,凤鸣郡13号楼1单元,祥泰世家东区11号楼2单元、西区18号楼3单元,瑞珂沁园2号楼1单元,金华丽5号楼3单元,中海观澜5号楼2单元,乐尚惠超市。感染者活动轨迹主要涉及:25日-27日每天上午,潍坊亿家安蔬果批发市场停车场、潍坊市南下河市场停车场、金通大药店。26日上午,海王星辰药店;下午,鲜果蔬菜超市。
寿光市新增感染者情况:13例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:寿光市文圣街2396号,一中花园,杭州嘉园小区27号楼1单元、31号楼1单元,新城明珠鼎园24号楼,北魏社区京都商务楼506房间,北洛怡和苑,文家街道西陈村,中阳文圣园6号楼1单元,九巷村163号,中南香堤雅苑5号楼1单元,银海小区7号楼1单元,银海世家3号楼,凤凰小区3号楼4单元。感染者活动轨迹主要涉及:27日上午,圣城街道金家村、汽车站核酸采样点、汇文社区技校家属楼第二栋白色楼2单元、新城明珠鼎园核酸采样点;下午,中阳文圣园核酸采样点。
临朐县新增感染者情况:9例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:东城街道孙家庄安置楼6号楼,鸿钰工贸有限公司,姚家庄村,泰和佳苑7号楼,中豪铝业集团有限公司,龙山新材料产业发展服务中心东临新材料股份有限公司,武家夏庄村,城关街道翡翠园小区3号楼,铁路小区4号楼,五井镇大楼村。感染者活动轨迹主要涉及:23日上午,城关街道城隍庙潍坊肉火烧、城关街道鑫源超市、城关街道东郡小区、城关街道李家庄、寺头镇呈子村;下午,城关街道骈邑路中国石化加油站、城关街道骨里香金蕉童子鸡临朐旗舰店;晚上,城关街道万福园小区。25日中午,城关街道铭媛超市。
奎文区新增感染者情况:4例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:大虞街道虞新小区1号楼,顺意朝天锅,广文街道盛世豪廷二期3号楼,北苑街道丽水芳洲南区39号楼,东关街道云_天著弘阳广场工地,高新区隆源阀门有限公司,潍城区金都庄园20号楼。感染者活动轨迹主要涉及:23日上午,大嘴水煎包潍州路店、圣荣小区云_天著工地食堂。24日上午,小张锂电维修店、王记肉火烧、潍城区金都庄园小区南门早餐车、中阳国际小区快递柜、博雅德园小区快递柜、高新区新富公寓菜鸟驿站、富氏壹号公馆快递柜、五洲佳苑兔喜超市、润地凤凰城菜鸟驿站、潍坊昌大建设集团;下午,金通大药店北宫街店、虞河园小区、小张锂电维修店、东关街道云_天著弘阳广场工地、潍州路老潍县大虾面、潍柴宿舍沿街中百超市、高新区桐荫街中阳国际小区、博雅德园小区、新富公寓菜鸟驿站、富氏壹号公馆快递柜、五洲佳苑快递兔喜超市、润地凤凰城菜鸟驿站。25日-27日每天上午、下午,行政街圣荣小区云_天著工地食堂。25日下午,方正超市。27日上午,北苑丽水芳洲中佳便利超市、北苑丽水芳洲金通大药店。
寒亭区新增感染者情况:3例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:双杨街道孙家村,寒亭街道元和新城7号楼3单元,张氏街道虞河小镇36号楼1单元,金箭电动车,益新街007开锁。感染者活动轨迹主要涉及:27日上午,寒亭街道元和新城小区核酸采样点、寒亭街道贵人蝶苑5号楼2单元、杨家埠旅游开发区山东鹏翔工贸有限公司。
青州市新增感染者情况:1例系隔离管控人员中核酸检测发现,1例系重点人员筛查发现,1例系省外入潍人员跨区域协查发现。经初步流调,相关风险场所如下:何官镇张坡村,高柳镇西段前村。感染者活动轨迹主要涉及:28日上午,何官镇孙板村沿街清华商店、高柳镇西段前村沿街良成商店。
诸城市新增感染者情况:3例均系重点人员筛查发现。经初步流调,相关风险场所如下:昌城镇昌城人家9号楼1单元。感染者活动轨迹主要涉及:24日上午,昌城镇水岸花城小区、昌城镇西老庄村鑫源超市;下午,昌城镇西老庄村。25日上午,昌城镇百灵大药房;下午,昌城镇西老庄村鑫源超市。
安丘市新增感染者情况:3例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:汶水绿洲小区,大华中央城和园,江山一品,青云国际城6号楼,周田戈村安置区16号楼,原物资局家属院4号楼5单元,原玻璃厂家属院13号楼4单元,商场路时装街友谊通讯,恒信三合春城小区1号楼3单元,天虹花园A区27号楼1单元。
潍城区新增感染者情况:2例均系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:胜利西街常青藤国际花园6号楼3单元,潍坊鑫昊旅游客运集团公司。感染者活动轨迹主要涉及:26日中午,军埠口赵家文庄村青松商店。27日上午,淄博华谨化工机械有限公司仓库;下午,鑫汇通金属制品有限公司。
高密市新增感染者情况:1例系隔离管控人员中核酸检测发现,1例系重点人员筛查发现。经初步流调,主要风险场所如下:醴泉街道康庄社区殷家楼村、鲍家庄,密水街道三千茶社,南河湾小区。感染者活动轨迹主要涉及:24日下午,鸿阳大药房、凤城大药房。25日下午,聚香源熟食店。26日下午,田园生鲜超市。27日下午,成军汽修、鑫源超市。
昌乐县新增感染者情况:系隔离管控人员中核酸检测发现。经初步流调,相关风险场所如下:宝都街道望乡饺子楼,宝都街道姜家庄、小楼村。
请以上活动场所相关人员,尽快向所在社区报告,做好健康监测,并按照要求落实相应管控措施。
请广大市民自觉遵守疫情防控相关规定,关注官方发布的权威信息,不信谣、不传谣、不造谣;时刻做好个人防护,戴口罩,勤洗手,少聚集,用公筷,特别是在公共场所,务必要科学佩戴口罩,主动出示健康码,扫描场所码,保持安全社交距离;加强健康监测,如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,及时到就近的发热门诊就诊,就诊过程中,全程佩戴医用外科口罩,避免乘坐公共交通工具。
潍坊市卫生健康委员会
2022年11月30日
11月24日诸城新增1例本土无症状(诸城市新闻头条)
11月24日诸城新增1例本土无症状
潍坊市新增33例新冠肺炎本土无症状感染者
2022年11月24日,潍坊市新增33例新冠肺炎本土无症状感染者,其中高新区20例、奎文区4例、寒亭区3例、滨海区2例、潍城区1例、坊子区1例、诸城市1例、昌邑市1例。
诸城市新增感染者情况:系集中隔离检测中发现。11月19日自省外返潍。经初步流调,相关风险场所如下:临朐县碧桂园小区3号楼2单元,诸城市密州街道万宝家园1号楼1单元。感染者活动轨迹主要涉及:19日下午,临朐金川羊肉馆,临朐中谷生物科技有限公司,临朐老渔民铁锅炖。20日上午,临朐碧桂园小区内核酸采样点;下午,临朐中谷生物科技有限公司。21日上午,临朐碧桂园小区内核酸采样点;中午,诸城新郎商贸城大骨全羊,诸城市浩源货物快运有限公司;下午,中国石化加油站。22日上午,诸城市妇幼保健院核酸采样点。
潍坊市卫生健康委员会
2022年11月25日
山东的青岛的GDP是多少啊还有济宁的?青岛比济宁发展的好吗?
1、济南是山东省省会,全省政治、经济、文化、教育、交通、金融的中心,黄河中下游最大的中心城市,十五个副省级城市之一。2、青岛是山东省最大的工业城市,沿海开放城市,计划单列城市,全国十五个副省级城市之一。3、烟台山东著名的港口城市,处理位置得天独厚,有一定的工业基础。4、潍坊山东中部名城,工业发展迅速,著名的风筝之城。5、淄博山东著名的石油化工基地,中国石化特大型企业:齐鲁石化公司地处淄博临淄区。6、东营著名的石油之城,中国第二大油田地处东营。7、济宁市著名的孔孟之乡,孔子故里,曲阜市(县级市)就隶属济宁,古城兖州,有兖州煤矿集团。山东省几个主要工业城市的2008年GDP排行如下:1、青岛:4436亿2、烟台:3461亿3、济南:3017亿4、潍坊:2491亿5、淄博:2265亿6、东营:2065亿7、济宁:2000亿 青岛发展和济宁不是一个层次,青岛是山东工业的巨头,全国著名的工业发达城市。济宁是内地工业城市,工业基础薄弱,现在发展的还不错,主要济宁有兖州、曲阜、济宁市区等工业布局的企业,欠缺的是电子信息工业、轻工业、商业服务业等。有利的资源优势就是矿产。煤矿等。 同时山东的工业城市,希望青岛发展的更快更好,济宁的明天会更好!
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。