1.2012年10月的金价是多少?

2.2012年三月老凤祥金价多少钱一克

3.2012年1月11日周大福金价?

2012年10月的金价是多少?

2012年金价最高多少钱_中国2012年金价

最新黄金价格查询(2012年10月17日)

名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间

现货黄金 1751.00 1751.00 1751.80 1747.19 1747.7 1751.7 1745.9 10-17 09:28:51

黄金T+D 353.29 353.22 353.28 352.36 351.51 353.29 351.21 10-17 09:29:08

黄金9999 353.35 353.30 353.35 353.44 351.64 353.44 351.51 10-17 09:28:52

黄金9995 353.40 353.31 353.45 352.79 351.65 353.4 352.79 10-17 09:28:54

2012年三月老凤祥金价多少钱一克

老凤祥 黄金价格 432 元/克 99.9% 另计 - 2012-03-01 14:36:06 。

老凤祥 黄金价格 426 元/克 99.9% 另计 跌 2012-03-14 13:32:51。

老凤祥 黄金价格 422 元/克 99.9% 另计 跌 2012-03-16 13:35:41 。

老凤祥 黄金价格 422 元/克 99.9% 另计 - 2012-03-22 15:58:53 。

2012年1月11日周大福金价?

周大福 黄金价格 392 元/克 99.9% 。

周大福 黄金饰品价格(香港) 363.35 元/克 。

周大福 饰品金价(内地) 402 元/克 。

周大福 金条价格(香港) 344.46 元/克 。

周大福 金条金价(内地) 392 元/克 99.9% 。

供参考。